法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹大禹 | 1000萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-04 | 91230110MA1B23FK7B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-04-04 至 無固定期限 | 2022-06-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1B23FK7B | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101147032 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
哈爾濱辰夢科技有限公司 | - | MA1B23FK7 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)和興路38號2號樓2618
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售【分支機構(gòu)經(jīng)營】;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售。
|