法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高春花 | 0.0002萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2013-11-13 | 92220182MA14L1851F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-02-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92220182MA14L1851F | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220182600182947 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA14L1851 | |||
地址
榆樹市北洋小區(qū)南數(shù)3號底商
|
|||||
經(jīng)營范圍
飼料添加劑銷售;獸藥及獸藥添加劑、獸藥中藥制劑、獸藥化學藥品(不含危險化學品)、外用殺蟲劑、消毒劑*零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
|