法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓廣文 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-30 | 91230102MA1CN1753F | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-06-30 至 無(wú)固定期限 | 2021-06-30 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230102MA1CN1753F | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 230102101410739 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CN1753 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道2188號(hào)3棟3層5號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
生物制藥、醫(yī)療器械的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;銷售:化妝品、電氣設(shè)備、醫(yī)療器械。
|