法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓廣文 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-30 | 91230102MA1CN1753F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-06-30 至 無固定期限 | 2021-06-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230102MA1CN1753F | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230102101410739 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CN1753 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道2188號3棟3層5號
|
|||||
經(jīng)營范圍
生物制藥、醫(yī)療器械的技術服務、技術研發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售:化妝品、電氣設備、醫(yī)療器械。
|