法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王耀君 | 200萬人民幣 | 10.32萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-21 | 91230103MA1C2DBB60 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-21 至 無固定期限 | 2020-12-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1C2DBB60 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101426469 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | MA1C2DBB6 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街369號恒祥首府C棟1單元18層1號
|
|||||
經營范圍
醫(yī)藥、計算機軟硬件領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣;生物技術開發(fā);批發(fā)兼零售:計算機軟硬件及耗材、化妝品、電子產品、工藝美術品(不含象牙及其制品)、建筑材料、保健用品、辦公用品、勞保用品、日用品、化工產品(不含危險品);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃;電腦圖文設計;電信業(yè)務經營。
|