法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張玉春 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-07 | 91230103MA1B9CEW1F | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-09-07 至 無固定期限 | 2018-09-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1B9CEW1F | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101288458 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA1B9CEW1 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)沙曼小區(qū)2-1棟-1層1號
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥信息咨詢(不含診療活動);批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、康復(fù)設(shè)備、保健用品、電子產(chǎn)品、化妝品、日用百貨、家用電器、健身器材;食品生產(chǎn)經(jīng)營;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。
|