法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李妍平 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-11-10 | 91150622MA0RTFJYX2 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-11-10 至 2041-11-09 | 2022-04-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150622MA0RTFJYX2 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150622023749404 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0RTFJYX | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾旗迎澤街道滿世花園1號樓9號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;食品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;日用百貨銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;服裝服飾零售
|