法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓培計 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-01-23 | 92140931MA0KD41N18 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-01-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92140931MA0KD41N18 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140931640045116 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0KD41N1 | |||
地址
保德縣韓家川鄉(xiāng)下塔村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植、加工及銷售;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|