法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙海江 | 4萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-17 | 91150430MA0R6UY29F | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-06-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150430MA0R6UY29F | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150430023360537 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R6UY29 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗木頭營(yíng)子鄉(xiāng)新窩鋪村市場(chǎng)北側(cè)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;保健食品銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;化妝品零售;日用品銷售;日用百貨銷售
|