法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦先琴 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-04-15 | 911405243305456523 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-04-15 至 無固定期限 | 2020-03-02 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
911405243305456523 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 140524202601194 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 330545652 | |||
地址
山西省晉城市陵川縣崇文鎮(zhèn)城南(古陵南路)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:食品、飲料零售;醫(yī)療器械經(jīng)營;日用百貨、化妝品、保健用品、健身器材、消殺器材、電子產(chǎn)品、消毒用品(不含危化品)、勞保用品、防疫防護(hù)用品銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|