法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊媛 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-10-14 | 91500230MA60KB7366 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-10-14 至 無固定期限 | 2019-10-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91500230MA60KB7366 | 分公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500230311612438 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA60KB736 | |||
地址
重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)桂圓路9-11號
|
|||||
經營范圍
銷售:藥品,Ⅰ類、Ⅲ類醫(yī)療器械、健身器材、日用百貨、化妝品、食品、保健食品、消毒產品;二(Ⅱ)類醫(yī)療器械銷售。(須經審批的經營項目,取得審批后方可從事經營)
|