法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谷兵義 | 180萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-22 | 91410900MA45DPBF0J | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-06-22 至 2038-06-21 | 2018-06-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410900MA45DPBF0J | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410992000026752 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 6 | MA45DPBF0 | |||
地址
河南省濮陽市市轄區(qū)人民路食品藥品監(jiān)督管理局院內(nèi)西側(cè)二樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:藥品;銷售:化學試劑(不含危險品)、消毒滅菌品、消殺用品、化妝品、玻璃儀器、計生用品、保健食品、預(yù)包裝食品、Ⅰ類、Ⅱ類醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、日用品。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|