法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任太梅 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-01-18 | 91411528MA469MFT17 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-01-18 至 無固定期限 | 2019-01-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411528MA469MFT17 | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411528000035445 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA469MFT1 | |||
地址
息縣息夫人大道北段路東(汽車站東南角)。
|
|||||
經(jīng)營范圍
食品、藥品、醫(yī)療器械、日用百貨、卷煙零售。
|