法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃繼鎖 | 2000萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-07-24 | 91410902MA4471Y211 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-07-24 至 2027-07-23 | 2019-03-21 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410902MA4471Y211 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410902000067660 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4471Y21 | |||
地址
濮陽市黃河路與長慶路交叉口東北角萬利財(cái)富廣場(chǎng)1期1703室
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:藥品、保健食品、農(nóng)副產(chǎn)品收購。
|