法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李相蕊 | 200萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-10-27 | 914109003173823345 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-10-27 至 無(wú)固定期限 | 2019-06-24 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914109003173823345 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410900001079874 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 54 | 317382334 | |||
地址
濮陽(yáng)市人民路中段路南
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā)零售:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、消毒滅菌品、洗滌用品、化妝品、玻璃儀器、化學(xué)試劑、計(jì)生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、橡膠制品、日用百貨、電子產(chǎn)品、家用電器;醫(yī)藥信息咨詢;健康信息咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;廣告設(shè)計(jì);會(huì)議及展覽服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
|