法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐鵬 | 30萬(wàn)人民幣 | 30萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-10-19 | 91410202584376828D | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2011-10-19 至 2031-10-18 | 2019-06-20 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410202584376828D | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410202002025469 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 10 | 584376828 | |||
地址
開(kāi)封市萬(wàn)勝路竹韻邨二期1號(hào)樓201室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、乙類非處方藥;中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗);保健食品、玻璃儀器、第Ⅰ、Ⅱ 類醫(yī)療器械、計(jì)生用品、日用化妝品、消毒用品、洗滌用品、家用小電器、日用百貨、預(yù)包裝食品的零售。
|