法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李燕 | 300萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-08-23 | 91411522MA45MF5W3Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-08-23 至 無(wú)固定期限 | 2019-06-21 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91411522MA45MF5W3Y | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411522000041210 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA45MF5W3 | |||
地址
河南省信陽(yáng)市光山縣紫水辦事處正大街縣人民醫(yī)院南側(cè)50米
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一、二、三類(lèi)醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、小家電、日用百貨、運(yùn)動(dòng)器材、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、農(nóng)副產(chǎn)品零售;健康管理及服務(wù)。
|