| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 布帕提木·喀斯木 | 100萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-01-08 | 91653101MA791WHX9B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-01-08 至 無固定期限 | 2021-01-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91653101MA791WHX9B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 653101029037064 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA791WHX9 | |||
|
地址
新疆喀什地區(qū)喀什市恰薩街道塔里木路社區(qū)艾孜來提路中西亞市場路354號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)療服務;護理機構服務(不含醫(yī)療服務);醫(yī)院管理;中藥飲片代煎服務;康復輔具適配服務;藥品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(非醫(yī)療)
|
|||||