法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄭洪清 | 600萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-12-11 | 91341200MA2TAR056B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-12-11 至 2038-12-10 | 2018-12-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341200MA2TAR056B | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341200000436050 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2TAR056 | |||
地址
安徽省阜陽市潁州區(qū)西湖鎮(zhèn)李鄭村李鄭17號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材、花卉、苗木、蔬菜種植與銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|