法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邱承根 | 300萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-11-26 | 91321324MA1MBPPF9D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-11-26 至 2035-11-25 | 2022-06-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91321324MA1MBPPF9D | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 321324000193619 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1MBPPF9 | |||
地址
泗洪縣朱湖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)廠房
|
|||||
經營范圍
中藥材收購、加工及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|