法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
董振國 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-08-16 | 91410900MA45LNAK39 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-08-16 至 無固定期限 | 2018-08-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410900MA45LNAK39 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410993000072370 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA45LNAK3 | |||
地址
河南省濮陽市市轄區(qū)濮陽市振興路賽博大廈1418室
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥信息咨詢、醫(yī)療器械第Ⅰ類、醫(yī)療器械第Ⅱ類、醫(yī)療器械第Ⅲ類;醫(yī)療設(shè)備的安裝及維修、醫(yī)療器械的技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù)、健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));批發(fā):電子及通信設(shè)備、計算機(jī)及耗材、儀器儀表、辦公用品、化工產(chǎn)品及原料(不得經(jīng)營危險品目錄內(nèi)的產(chǎn)品)、苗木花卉、勞動用品、健身器材;市場營銷策劃、會務(wù)會展服務(wù)
|