法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李帥 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-24 | 91230102MA1BP0TJ5W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-07-24 至 無固定期限 | 2020-11-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230102MA1BP0TJ5W | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230102101304067 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BP0TJ5 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)安豐街22號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng);保健按摩服務(wù);營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu);銷售:醫(yī)療器械,化妝品。
|