法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏曉丹 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-04 | 91230104MA1CFFK506 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-03-04 至 無固定期限 | 2022-07-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230104MA1CFFK506 | 有限合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230104101158600 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CFFK50 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)東直路99-101號-1-夾層
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(僅預(yù)包裝食品);經(jīng)銷:醫(yī)療器械、化妝品(定型包裝)、衛(wèi)生用品、健身器材、玻璃儀器、消毒用品(不含危險化學(xué)品)、日用百貨(不含危險化學(xué)品)、電子產(chǎn)品(不含計算機信息安全產(chǎn)品)、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含預(yù)包裝食品);農(nóng)副產(chǎn)品收購(不含糧食);展覽展示服務(wù);醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不含診療)。
|