法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
宋慶軍 | 3萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-07-07 | 91231281MA1C5TE48M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-07-07 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91231281MA1C5TE48M | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 231281100090780 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1C5TE48 | |||
地址
黑龍江省綏化市安達(dá)市羊草鎮(zhèn)南來(lái)村南來(lái)屯(村委會(huì)西200米)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
動(dòng)物用藥品、飼料零售
|