法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙鯤鵬 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2010-10-18 | 91230104558283441P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2010-10-18 至 無固定期限 | 2020-08-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230104558283441P | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230104100192721 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 558283441 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)安定街115-117號1層
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;經(jīng)銷:保健用品、日用品(不含危險品)、化妝品(定型包裝)、服裝、鞋帽、勞保用品、家用電器;醫(yī)療器械;食品生產(chǎn)經(jīng)營許可。
|