法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
都進(jìn)松 | 20萬人民幣 | 18萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-08-22 | 91231282MA18YRRT4W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-08-22 至 2036-08-21 | 2019-12-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91231282MA18YRRT4W | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 231282100054898 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA18YRRT4 | |||
地址
黑龍江省綏化市肇東市向陽鄉(xiāng)中心村
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健食品零售。
|