法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邢艷紅 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-11-29 | 91230102MA1BWRKY2K | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-11-29 至 無(wú)固定期限 | 2022-03-21 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230102MA1BWRKY2K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230102101323928 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BWRKY2 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)安靜街70號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng)(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:化妝品(定型包裝)、日用品、醫(yī)療器械、玻璃制品、儀器儀表、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易毒品)、電子產(chǎn)品(不含音像制品)、五金交電、紡織品、健身器材、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)施)、山特產(chǎn)品、保健用品、眼鏡。
|