法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱穎 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-01-19 | 91230110MA1BYYUAX6 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-01-19 至 無固定期限 | 2020-07-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1BYYUAX6 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101249816 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 10 | MA1BYYUAX | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)湘江路副2-7號1層1號(住宅)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務(wù));經(jīng)銷:保健用品、日用百貨、化妝品(定型包裝)、衛(wèi)生用品、辦公用品、玻璃儀器、消毒用品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易毒品)、電子產(chǎn)品(不含音像制品);醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不含診療)。
|