法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
丁印強(qiáng) | 11萬人民幣 | 9.02萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-30 | 91230110MA1CH1YD8M | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-03-30 至 無固定期限 | 2021-03-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1CH1YD8M | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101304472 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CH1YD8 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)安埠小區(qū)107棟-1-1層6號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、勞保用品、口罩(非醫(yī)用)。
|