法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谷博 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-09 | 91230110MA1B28QJ22 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-04-09 至 無固定期限 | 2020-07-06 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230110MA1B28QJ22 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230110101147733 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA1B28QJ2 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)郵政街299號(hào)3010棟3單元1層3號(hào)、4號(hào)(住宅)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營;保健按摩服務(wù);經(jīng)銷:化妝品(定型包裝)、 家用電器、眼鏡、針紡織品、日用百貨、玻璃儀器、消毒用品、健身器材、通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施)。
|