法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
梁崇 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2007-08-07 | 912301037992955581 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2007-08-07 至 2057-08-06 | 2022-07-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912301037992955581 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230103100180076 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
哈爾濱北秀大藥房有限公司 | 99 | 799295558 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)下夾樹街6-6號
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務。一般項目:保健食品(預包裝)銷售;日用百貨銷售;針紡織品銷售;家用電器銷售;家具銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)護人員防護用品零售;化妝品零售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;健康咨詢服務(不含診療服務);消毒劑銷售(不含危險化學品);勞動保護用品銷售;會議及展覽服務。
|