法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓晶波 | 10萬 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-09 | 91220284MA17FWKF4T | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-04-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220284MA17FWKF4T | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220284MA17FWKF4 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA17FWKF4 | |||
地址
吉林市磐石市河南街金城綜合樓B區(qū)-門市7
|
|||||
經營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、中藥飲片、保健食品、醫(yī)療器械、食品、日用品、化妝品、保健品、消殺用品(危險化學品除外)零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
|