法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
解鳳蘭 | 5萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-31 | 91220881MA17NHER7C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-08-31 至 無固定期限 | 2020-08-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220881MA17NHER7C | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220881MA17NHER7 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA17NHER7 | |||
地址
白城市洮南市玫瑰家園南門東數(shù)第三戶(繁榮西路817號)
|
|||||
經(jīng)營范圍
西藥零售;化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、中藥飲片零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
|