法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
尹健 | 5萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-07 | 91150429MA0QRXUA0C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-08-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150429MA0QRXUA0C | 個人獨資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150429022557274 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QRXUA0 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣小城子鎮(zhèn)寧中村8組
|
|||||
經(jīng)營范圍
西藥、中藥、醫(yī)療用品及器材、營養(yǎng)和保健品、消殺用品、化妝品及衛(wèi)生用品銷售。
|