法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡斌 | 1292.5973萬人民幣 | 1292.5973萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2001-06-15 | 91310115703233468J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2001-06-15 至 2051-06-14 | 2021-08-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91310115703233468J | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 310115000620135 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 402 | 703233468 | |||
地址
中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)川北公路3003號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售,醫(yī)療器械經(jīng)營,食品銷售,化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、日用化學(xué)品、食用農(nóng)產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、玻璃制品、儀器儀表、家居用品、健身器材、花卉苗木、工藝品(象牙及其制品除外)、眼鏡、家用電器、勞防用品、寵物用品的銷售,票務(wù)代理,會展服務(wù),商務(wù)信息咨詢,道路貨物運(yùn)輸,以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),附設(shè)分支機(jī)構(gòu)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
|