法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王鋒 | 3540萬人民幣 | 3540萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1999-04-20 | 911400007136745239 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1999-04-20 至 2022-06-09 | 2022-03-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
911400007136745239 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 140000200033654 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
山西萬康醫(yī)藥物流有限公司 | 10 | 713674523 | |||
地址
太原市和平北路萬柏林西十六晉西機械修造廠院內(nèi)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品批發(fā):批發(fā)中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、二類精神藥品;三類、二類醫(yī)療器械;食品經(jīng)營:預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、保健食品的銷售;消殺用品、日用品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|