法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
娜日蘇 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-07-26 | 91150100MA0MYFJW6P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-07-26 至 2046-07-25 | 2022-05-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150100MA0MYFJW6P | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150100000096743 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 5 | MA0MYFJW6 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)馨康花園商業(yè)D座D4號
|
|||||
經(jīng)營范圍
第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;日用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;食品銷售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)
|