| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 沈全紅 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-01-23 | 91650103MA77U50X3X | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-01-23 至 無固定期限 | 2020-12-14 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91650103MA77U50X3X | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 650103050200603 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 4 | MA77U50X3 | |||
|
地址
新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路南側商業(yè)29、30#幢1層商業(yè)103號
|
|||||
|
經營范圍
銷售:電線電纜,藥品,保健食品,醫(yī)療器械,日用百貨,家用電器,化妝品,衛(wèi)生用品,文化用品,體育用品,健身器材,玩具,電子產品(二手手機除外),服裝鞋帽;房屋租賃,信息系統(tǒng)集成服務;批發(fā)兼零售:預包裝食品兼散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方奶粉);社會經濟咨詢服務(不含教育咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||