| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡晶 | 500萬人民幣 | 38.6萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-28 | 91652922MA78QT2U66 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-05-28 至 無固定期限 | 2020-05-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91652922MA78QT2U66 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 652922029003165 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA78QT2U6 | |||
|
地址
新疆阿克蘇地區(qū)溫宿縣阿克蘇藥品集散中心辦公樓6樓722室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療設(shè)備租賃;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);醫(yī)用口罩批發(fā);消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);玻璃纖維及制品銷售;醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);藥品批發(fā);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售;Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售;Ⅰ類放射源銷售;Ⅰ類射線裝置銷售
|
|||||