| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李艷芳 | 100萬人民幣 | 6.7萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-07-29 | 91654201MA776LHY20 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-07-29 至 2036-07-28 | 2019-05-30 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91654201MA776LHY20 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 654201050011514 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA776LHY2 | |||
|
地址
新疆塔城地區(qū)塔城市聞琴路北側(cè)如意小區(qū)2幢109號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
銷售:醫(yī)藥及醫(yī)療器械,計生藥具、保健品、中藥材(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||