法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
廖興員 | 508萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2006-02-09 | 91440400784893408U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-02-09 至 無固定期限 | 2020-12-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91440400784893408U | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 440400000028248 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
珠海眾康醫(yī)藥有限公司 ; 珠海市眾康藥械有限公司 | 63 | 784893408 | |||
地址
珠海市香洲區(qū)屏西八路1號1棟三樓之二
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、I/II/III類醫(yī)療器械、預包裝食品、保健食品、日用品、消毒用品、化妝品的批發(fā)、銷售;物業(yè)管理;物業(yè)租賃;貨物及技術進出口業(yè)務(專營專控商品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
|