法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
欒林 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-02-14 | 91231000MA1BFMP428 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-02-14 至 無固定期限 | 2019-02-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91231000MA1BFMP428 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 231000100266464 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 6 | MA1BFMP42 | |||
地址
黑龍江省牡丹江市東安區(qū)東小太平路北小平安街老二院后身聯(lián)發(fā)八區(qū)6號(hào)門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā)零售:化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、中成藥、中藥飲片、保健食品、保健用品、消毒產(chǎn)品、化妝品、日用百貨、Ⅱ類醫(yī)療器械、Ⅲ醫(yī)療器械、一次性使用無菌醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、衛(wèi)生用品、化玻儀器、電子產(chǎn)品、家用電器、儀器儀表、通訊器材、實(shí)驗(yàn)室用品;醫(yī)療信息咨詢服務(wù);會(huì)議服務(wù);商務(wù)信息咨詢(不含投資咨詢);市場(chǎng)營銷策劃;從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
|