法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙勝利 | 1000萬人民幣 | 862.4071萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2005-08-15 | 91410800777999183A | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2005-08-15 至 2025-08-14 | 2022-02-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410800777999183A | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410823000013375 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
焦作市金太極懷藥加工有限公司 | 15 | 777999183 | |||
地址
焦作新區(qū)寧郭鎮(zhèn)北官莊村
|
|||||
經(jīng)營范圍
預包裝食品(花茶)批發(fā)零售;中藥飲片生產(chǎn)與批發(fā)零售;中藥材購銷;農(nóng)副產(chǎn)品購銷;農(nóng)產(chǎn)品初加工;貨物或技術進出口**涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營
|