法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉賽 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-31 | 91230104MA1CH6121E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-03-31 至 無固定期限 | 2021-07-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230104MA1CH6121E | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230104101161526 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CH6121 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)北棵小區(qū)3棟1層4號(其他經(jīng)營場所:哈爾濱市道外區(qū)北棵小區(qū)3棟2層1號))
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(僅預(yù)包裝食品);通用倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品、易燃易爆品、劇毒品);進出口貿(mào)易;醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不含診療);經(jīng)銷:食用農(nóng)產(chǎn)品(不含預(yù)包裝食品)、消毒用品(不包含危險化學(xué)品)。
|